RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU
Kontakt
Počasí
Kurzovní lístek
Euro | 1 | 25.72 |
Americký dolar | 1 | 22.70 |
Britská libra | 1 | 29.35 |
Švýcarský frank | 1 | 22.64 |
Japonský yen | 100 | 20.54 |
Australský dolar | 1 | 16.25 |
Bulharský leva | 1 | 13.15 |
Egyptská libra | 1 | 1.27 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.47 |
Indická rupie | 100 | 31.80 |
Indoneská rupie | 1000 | 1.61 |
Kanadský dolar | 1 | 17.15 |
Marocký dirham | 1 | 2.36 |
Ruský rubl | 100 | 34.32 |
Thajský baht | 100 | 72.73 |
Tuniský dinár | 1 | 7.43 |
Turecká lira | 1 | 4.28 |
Vybraný zájezd již není platný.